Démarrée le jeudi 11 juin dernier, la 23e édition de la Coupe du Monde de football a expédié ses deux premières journées de la phase de poules. Au terme de ces rencontres, certaines équipes ont composté leurs billets pour le tour suivant, tandis que d’autres ont signé leur sortie de la compétition.
Ce 24 juin 2026, les dernières rencontres de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026 se sont jouées. À l’issue de ces deux premières journées, sept nations ont remporté toutes leurs rencontres. Il s’agit du Mexique, des États-Unis, de l’Allemagne, de la Colombie, de l’Argentine, de la Norvège et de la France.
Huit nations n’ont en revanche engrangé aucun point après deux sorties. Parmi elles figurent deux pays africains, le Sénégal (champion d’Afrique en titre) et la Tunisie. Les autres équipes concernées sont Haïti, la Turquie, l’Irak, la Jordanie, l’Ouzbékistan et le Panama.
Classement complet des groupes après la 2e journée
Groupe A : 1- Mexique (6 pts, +3) ; 2- Corée du Sud (3 pts, 0) ; 3- République tchèque (1 pt, -1) ; 4- Afrique du Sud (1 pt, -2)
Groupe B : 1- Canada (4 pts, +6) ; 2- Suisse (4 pts, +3) ; 3- Bosnie-Herzégovine (1 pt, -3) ; 4- Qatar (1 pt, -6)
Groupe C : 1- Brésil (4 pts, +3) ; 2- Maroc (4 pts, +1) ; 3- Écosse (3 pts, 0) ; 4- Haïti (0 pt, -2)
Groupe D : 1- États-Unis (6 pts, +5) ; 2- Australie (3 pts, 0) ; 3- Paraguay (3 pts, -2) ; 4- Turquie (0 pt, -3)
Groupe E : 1- Allemagne (6 pts, +7) ; 2- Côte d’Ivoire (3 pts, 0) ; 3- Équateur (1 pt, -1) ; 4- Curaçao (1 pt, -6)
Groupe F : 1- Pays-Bas (4 pts, +4) ; 2- Japon (4 pts, +4) ; 3- Suède (3 pts, 0) ; 4- Tunisie (0 pt, -8)
Groupe G : 1- Égypte (4 pts, +2) ; 2- Iran (2 pts, 0) ; 3- Belgique (2 pts, 0) ; 4- Nouvelle-Zélande (1 pt, -2)
Groupe H : 1- Espagne (4 pts, +4) ; 2- Uruguay (2 pts, 0) ; 3- Cap-Vert (2 pts, 0) ; 4- Arabie saoudite (1 pt, -4)
Groupe I : 1- France (6 pts, +5) ; 2- Norvège (6 pts, +4) ; 3- Sénégal (0 pt, -3) ; 4- Irak (0 pt, -6)
Groupe J : 1- Argentine (6 pts, +5) ; 2- Autriche (3 pts, 0) ; 3- Algérie (3 pts, -2) ; 4- Jordanie (0 pt, -3)
Groupe K : 1- Colombie (6 pts, +3) ; 2- Portugal (4 pts, +5) ; 3- RD Congo (1 pt, -1) ; 4- Ouzbékistan (0 pt, -7)
Groupe L : 1- Angleterre (4 pts, +2) ; 2- Ghana (4 pts, +1) ; 3- Croatie (3 pts, -1) ; 4- Panama (0 pt, -2)
Jeraud LANGANFIN GLELE



