( Programme complet de la compétition)
Les Championnats du monde de natation en petit bassin 2024, dix-septième édition des championnats du monde de natation en petit bassin, ont lieu du 10 au 15 décembre 2024 à Budapest, en Hongrie. L’Arena Danubio de Budapest, accueillera cette fête de la natation en petit bassin.
Démarrés depuis 1993, les championnats du monde de natation en petit bassin seront à sa dix-septième édition, du 10 au 15 décembre 2024 à Budapest, en Hongrie. Le Bénin sera de l’expédition avec trois athlètes. La délégation béninoise aux Championnats du monde de natation en petit bassin 2024, conduite par le président de la Fédération Béninoise de Natation, Aurélien HOUNTONDJI est composée des athlètes Ionnah Eliane DOUILLET, Orhan Lawal DINE MOREIRA et Emmanuel Jefferson KPANOU. Narcisse Kouassi ALOGNISSOU, membre de la délégation officiera en qualité d’entraîneur.
Les États-Unis mènent la danse au palmarès dans les Championnats du monde de natation en petit bassin avec 7 titres ( 1993, 2000,2002,2004, 2010, 2012, 2014), l’Australie occupe la deuxième loge avec ses quatre breloques d’or (1995, 1997, 1999, 2006).
Royaume-Uni : 2008,
Programme complet des Championnats du monde en petit bassin 2024 à Budapest
Toutes les heures sont exprimées en heure locale (Budapest, Hongrie), L’heure de Cotonou est plus une heure.
Mardi i 10 décembre
À partir de 9h00 :
Séries | 400 m nage libre – Femmes
Séries | 100 m dos – Femmes
Séries | 50 m papillon – Femmes
Séries | 200 m 4 nages – Femmes
Séries | Relais 4 x 100 m nage libre – Femmes
Séries | 1 500 m nage libre – Hommes
Séries | 100 m dos – Hommes
Séries | 50 m papillon – Hommes
Séries | 200 m 4 nages – Hommes
Séries | Relais 4 x 100 m nage libre – Hommes
À partir de 17h30 :
Finale | 400 m nage libre – Femmes
Demi-finales | 100 m dos – Femmes
Demi-finales | 50 m papillon Femmes
Finale | 200 m 4 nages – Femmes
Finale | Relais 4 x 100 m nage libre – Femmes
Finale | 1 500 m nage libre – Hommes
Demi-finales | 100 m dos – Hommes
Demi-finales | 50 m papillon – Hommes
Finale | 200 m 4 nages – Hommes
Finale | Relais 4 x 100 m nage libre – Hommes
Mercredi 11 décembre
À partir de 9h00 :
Séries | 100 m nage libre – Femmes
Séries | 800 m nage libre – Femmes
Séries | 100 m brasse – Femmes
Séries | 100 m nage libre – Hommes
Séries | 100 m brasse – Hommes
Séries | Relais 4 x 50 m 4 nages – Mixte
À partir de 17h30 :
Demi-finales | 100 m nage libre – Femmes
Finale | 800 m nage libre – Femmes
Finale | 100 m dos – Femmes
Demi-finales | 100 m brasse – Femmes
Finale | 50 m papillon – Femmes
Demi-finales | 100 m nage libre – Hommes
Finale | 100 m dos – Hommes
Demi-finales | 100 m brasse – Hommes
Finale | 50 m papillon – Hommes
Finale | Relais 4 x 50 m 4 nages – Mixte
Jeudi 12 décembre
À partir de 9h00 :
Séries | 50 m dos – Femmes
Séries | 200 m papillon – Femmes
Séries | 100 m 4 nages – Femmes
Séries | Relais 4 x 200 m nage libre – Femmes
Séries | 400 m nage libre – Hommes
Séries | 50 m dos – Hommes
Séries | 200 m papillon – Hommes
Séries | 100 m 4 nages – Hommes
À partir de 17h30 :
Finale | 100 m nage libre – Femmes
Demi-finales | 50 m dos – Femmes
Finale | 100 m brasse – Femmes
Finale | 200 m papillon – Femmes
Demi-finales | 100 m 4 nages – Femmes
Finale | Relais 4 x 200 m nage libre – Femmes
Finale | 100 m nage libre – Hommes
Finale | 400 m nage libre – Hommes
Demi-finales | 50 m dos – Hommes
Finale | 100 m brasse – Hommes
Finale | 200 m papillon – Hommes
Demi-finales | 100 m 4 nages – Hommes
Vendredi 13 décembre
À partir de 9h00 :
Séries | 1 500 m nage libre – Femmes
Séries | 200 m brasse – Femmes
Séries | 100 m papillon – Femmes
Séries | 200 m brasse – Hommes
Séries | 100 m papillon – Hommes
Séries | Relais 4 x 200 m nage libre – Hommes
Séries | Relais 4 x 50 m nage libre – Mixte
À partir de 17h30 :
Finale | 1 500 m nage libre – Femmes
Finale | 50 m dos – Femmes
Finale | 200 m brasse – Femmes
Demi-finales | 100 m papillon – Femmes
Finale | 100 m 4 nages – Femmes
Finale | 50 m dos – Hommes
Finale | 200 m brasse – Hommes
Demi-finales | 100 m papillon – Hommes
Finale | 100 m 4 nages – Hommes
Finale | Relais 4 x 200 m nage libre – Hommes
Finale | Relais 4 x 50 m nage libre – Mixte
Samedi 14 décembre
À partir de 9h00 :
Séries | 50 m nage libre – Femmes
Séries | 50 m brasse – Femmes
Séries | 400 m 4 nages – Femmes
Séries | 50 m nage libre – Hommes
Séries | 800 m nage libre – Hommes
Séries | 50 m brasse – Hommes
Séries | 400 m 4 nages – Hommes
Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages – Mixte
À partir de 17h30 :
Demi-finales | 50 m nage libre – Femmes
Demi-finales | 50 m brasse – Femmes
Finale | 100 m papillon – Femmes
Finale | 400 m 4 nages – Femmes
Demi-finales | 50 m nage libre – Hommes
Finale | 800 m nage libre – Hommes
Demi-finales | 50 m brasse – Hommes
Finale | 100 m papillon – Hommes
Finale | 400 m 4 nages – Hommes
Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages – Mixte
Dimanche 15 décembre
À partir de 9h00 :
Séries | 200 m nage libre – Femmes
Séries | 200 m dos – Femmes
Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages – Femmes
Séries | 200 m nage libre – Hommes
Séries | 200 m dos – Hommes
Séries | Relais 4 x 100 m 4 nages – Hommes
À partir de 17h30 :
Finale | 50 m nage libre – Femmes
Finale | 200 m nage libre – Femmes
Finale | 200 m dos – Femmes
Finale | 50 m brasse – Femmes
Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages – Femmes
Finale | 50 m nage libre – Hommes
Finale | 200 m nage libre – Hommes
Finale | 200 m dos – Hommes
Finale | 50 m brasse – Hommes
Finale | Relais 4 x 100 m 4 nages – Hommes
Jeraud LANGANFIN GLELE